Zillertal.de

Winter im Zillertal
Call Center:  +49 - (0)8171 - 911 6085

Startseite Freie Zimmer Orte Winter Sommer Sonstiges Sport&Freizeit Bilder
Die Schneelage Zillertal 3000 Skischulen Ski-Pass Langlauf Rodeln Winterwandern Gästekindergarten
Gletscher:Info Gletscher: 365 Tage Ski Gletscher: Geologisches Snowpark Hintertux Bergbahnen
Verleih Skibus Finkenberg Skibus Gerlos Skibus Hintertux Skibus Mayrhofen Skibus Finkenberg
  
  

GRATISSKIBUS "Red Line"

  
  

Skibus nur für Finkenberger Almbahn und Lanersbach Eggalmbahn

gültig vom 16.12.2006 bis 15.04.2007

Mayrhofen Bhf. Abfahrt 7.55 8.30 9.30 10.30 11.30 12.30 13.25 15.30 16.50 18.05
Mayrhofen Postamt 7.57 8.32 9.32 10.32 11.32 12.32 13.27 15.32 16.52 18.07
Mayrhofen Penkenbahn 7.59 8.34 9.34 10.34 11.34 12.34 13.29 15.34 16.54 18.09
Mayrhofen Hotel Jägerhof 8.00 8.35 9.35 10.35 11.35 12.35 13.30 15.35 16.55 18.10
Mayrhofen Stilluppklamm 8.02 8.37 9.37 10.37 11.37 12.37 13.32 15.37 16.57 18.12
Gstan Grazerau 8.04 8.39 9.39 10.39 11.39 12.39 13.34 15.39 16.59 18.14
Finkenberg Zollhäusl 8.05 8.40 9.40 10.40 11.40 12.40 13.35 15.40 17.00 18.15
Finkenbergerhof 8.06 8.41 9.41 10.41 11.41 12.41 13.41 15.41 17.01 18.16
Finkenberg Postamt 8.07 8.42 9.42 10.42 11.42 12.42 13.37 15.42 17.02 18.17
Finkenberger Almbahn 8.08 8.43 9.43 10.43 11.43 12.43 13.38 15.43 17.03 18.18
Finkenberg Teufelsbrücke 8.09 8.44 9.44 10.44 11.44 12.44 13.39 15.44 17.04 18.19
Finkenberg Gh Persal 8.10 8.45 9.45 10.45 11.45 12.45 13.40 15.45 17.05 18.20
Finkenberg Innerberg 8.14 8.49 9.49 10.49 11.49 12.49 13.44 15.49 17.09 18.24
Tux Bärdille 8.17 8.52 9.52 10.52 11.52 12.52 13.47 15.52 17.12 18.27
Eggalmbahn 8.24 8.59 9.59 10.59 11.59 12.59 13.54 15.59 17.19 18.34
An Sonn- und Feiertagen kein Betrieb!
  
Nur für Lanersbach Eggalmbahnenund Finkenberger Almbahn
gültig vom 16.12.2006 bis 15.04.2007
Eggalmbahn 8.01 9.01 9.51 10.51 11.51 12.51 14.31 15.51 16.51 17.51
Tux Bärdille 8.08 9.08 9.58 10.58 11.58 12.58 14.38 15.58 16.58 17.58
Finkenberg Innerberg 8.11 9.11 10.01 11.01 12.01 13.01 14.41 16.01 17.01 18.01
Finkenberg Gh Persal 8.15 9.15 10.05 11.05 12.05 13.05 14.45 16.05 17.05 18.05
Finkenberg Teufelsbrücke 8.16 9.16 10.06 11.06 12.06 13.06 14.46 16.06 17.06 18.06
Finkenberger Almbahn 8.17 9.17 10.07 11.07 12.07 13.07 14.47 16.07 17.07 18.07
Finkenberg Postamt 8.18 9.18 10.08 11.08 12.08 13.08 14.48 16.08 17.08 18.08
Finkenbergerhof 8.19 9.19 10.09 11.09 12.09 13.09 14.49 16.09 17.09 18.09
Finkenberg Zollhäusl 8.20 9.20 10.10 11.10 12.10 13.10 14.50 16.10 17.10 18.10
Gstan Grazerau 8.21 9.21 10.11 11.11 12.11 13.11 14.51 16.11 17.11 18.11
Mayrhofen Stilluppklamm 8.23 9.23 10.13 11.12 12.13 13.13 14.53 16.13 17.13 18.13
Mayrhofen Umf. Strasse Gasser 8.25 9.25 10.15 11.15 12.15 13.15 14.55 16.15 17.15 18.15
Mayrhofen Postamt 8.27 9.27 10.17 11.17 12.17 13.17 14.57 16.17 17.17 18.17
Mayrhofen Bhf. Ankunft 8.30 9.30 10.20 11.20 12.20 13.20 15.00 16.20 17.20 18.20
An Sonn- und Feiertagen kein Betrieb!
  
  
  

Startseite  |  Freie Zimmer  | Kontakt   |  TouriNet   |   © TouriNet GmbH, August 2007