| ||||
| Startseite | Freie Zimmer | Sommer | Winter | Sport&Freizeit | Orte | Sonstiges | Bilder | Impressum/Kontakt |
| Skipass | Burton Park | Snowpark | Rennstrecken | Fischerracing | Loipen | Gletscherflohpark | Eislaufen | Actionclub | Aktivclubs |
| Rodeln | Wandern | Bergschulen | Bergsportschule Tux | Klettern | Kegeln | Familiennest | Paragleiten | Reiten | Tennis | Flugschule |
| Skipasspreise 2011/2012 im Zillertal |
| Preise für
Hintertuxer Gletscher gültig von 8. Oktober 2011 bis 4. Mai 2012 |
|||
| Tage | Erwachsene | Jugendliche | Kinder |
| ab 8:00 Uhr | 43,00 | 34,00 | 19,50 |
| ab 11:00 Uhr | 37,50 | 29,00 | 16,50 |
| ab 11:45 Uhr | 30,50 | 24,50 | 13,50 |
| ab 14:00 Uhr | 24,00 | 17,50 | 10,50 |
| 1,5 Tage (ab 11:45) |
62,50 | 50,00 | 28,50 |
| 2 Tage | 83,00 | 66,50 | 37,50 |
| 2,5 Tage (ab 11:45) |
101,00 | 81,00 | 45,50 |
| 3 Tage | 118,00 | 94,50 | 53,00 |
| 3,5 Tage | 134,50 | 107,50 | 60,50 |
| 4 Tage | 147,00 | 117,50 | 66,00 |
| 5 Tage | 176,00 | 141,00 | 79,00 |
| 6 Tage | 205,00 | 164,00 | 92,00 |
| 7 Tage | 232,00 | 185,50 | 104,50 |
| 8 Tage | 258,00 | 206,50 | 116,00 |
| 9 Tage | 283,00 | 226,50 | 127,50 |
| 10 Tage | 307,00 | 245,50 | 138,00 |
| 11 Tage | 331,00 | 265,00 | 149,00 |
| 12 Tage | 354,00 | 283,00 | 159,00 |
| 13 Tage | 377,00 | 301,50 | 170,00 |
| 14 Tage | 400,00 | 320,00 | 180,00 |
| 15 Tage | 421,00 | 337,00 | 189,50 |
| 16 Tage | 441,00 | 353,00 | 198,50 |
| 17 Tage | 460,00 | 368,00 | 207,00 |
| 18 Tage | 479,00 | 383,00 | 215,50 |
| 19 Tage | 495,00 | 396,00 | 223,00 |
| 20 Tage | 508,00 | 406,50 | 228,50 |
| 21 Tage | 520,00 | 416,00 | 234,00 |
| Skifahren nach Wahl | |||
| 4 in 6 | 163,00 | 130,50 | 73,50 |
| 5 in 7 | 191,00 | 153,00 | 86,00 |
| 6 in 7 | 213,00 | 170,50 | 96,00 |
| 10 in 14 | 331,00 | 265,00 | 149,00 |
|
Kinder frei : nach dem 01.01.2006 geboren. Kinder die nach dem 01.01.1997 geboren sind, erhalten den KINDERTARIF. Jugendliche die nach dem 01.01.1993 geboren sind, erhalten den JUGENDTARIF. AUSWEISPFLICHT |
|
Startseite | Freie Zimmer | Kontakt | TouriNet | Zimmervermittlung für das Zillertal, Februar 2012 |