| Zillertal.de |
|
|
|
Zimmer Vermittlung für das Zillertal |
||
| Telefon: 0049 - (0)8171 - 911 60 85 |
| Startseite | Freie Zimmer | Sommer | Winter | Die Orte | Sonstiges | Bildergalerie | Kontakt |
| Vignette | Hütten | Zillertalcard | Zillertal Puzzle | Veranstaltungen | Anreise |
| Apres Ski Bars | Erlebnis Sennerei | Iglubar White Lounge | Alpenstrassen | Krimmler Wasserfälle |
| Museum Tiroler Bauernhöfe | Zillertal Bücher | Discos | Ice House | Zillertal-Bahn |
| Die Zillertalbahn |
![]() |
|
Die Zillertalbahn ist ein modernes Unternehmen mit dem Hang zur
Nostalgie. Bei der Zillertalbahn geht es immer nur mit Volldampf voraus. Die Zillertal Bahn ist eine Schmalspurbahn |
|
Informationen: |
|
|
|
Der Fahrplan vom Hauptbahnhof INNSBRUCK nach JENBACH Bahnhof |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Abfahrt Innsbruck Hauptbahnhof mit der Bahn | |||||||||||||
| Innsbruck HBF | *5.36 | 6.23 | 6.42 | 7.30 | 7.42 | 8.24 | 9.30 | 9.42 | 10.42 | 11.30 | 11.42 | A)11.55 | 12.42 |
| Innsbruck HBF | 13.30 | 13.43 | 14.37 | 14.42 | 15.42 | A)16.12 | 16.42 | 17.30 | A)16.55 | 17.42 | A)18.16 | 19.30 | 20.37 |
| Ankunft Jenbach Bahnhof - Anschluß an die Zillertal Bahn die Sie bis nach Mayrhofen befördert. | |||||||||||||
| Jenbach Bhf | 6.01 | 6.74 | 7.15 | 7.49 | 8.15 | 8.42 | 9.15 | 10.15 | 11.15 | 11.15 | 11.49 | 12.15 | 13.15 |
| Jenbach Bhf | 13.49 | 14.15 | 14.57 | 15.15 | 16.15 | 16.40 | 17.15 | 17.50 | 18.15 | 18.44 | 19.49 | 20.57 | |
| * = an Werktagen | |||||||||||||
| A) = an Werktagen außer Samstag | |||||||||||||
|
Bahnhof Jenbach |
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
Richtung Mayrhofen |
|||||||||||
|
Bus |
|||||||||||
| Jenbach | 6.05 | 7.55 | 9.55 | 10.55 | 12.55 | 13.55 | 16.55 | 17.55 | 19.05 | 19.55 | 21.05 |
| Strass | 6.11 | 8.03 | 10.03 | 11.03 | 13.03 | 14.03 | 17.03 | 18.03 | 19.13 | 20.03 | 21.13 |
| Schlitters Dorfpl. | 6.15 | 8.08 | 10.13 | 11.08 | 13.08 | 14.08 | 17.08 | 18.08 | 19.18 | 20.08 | 21.18 |
| Uderns Bhf. | 6.23 | 8.18 | 10.23 | 11.18 | 13.18 | 14.18 | 17.18 | 18.18 | 19.28 | 20.18 | 21.28 |
| Ried Bahn/Bus | 6.26 | 8.23 | 10.28 | 11.23 | 13.23 | 14.23 | 17.23 | 18.23 | 19.33 | 20.23 | 21.33 |
| Kaltenbach Stumm | 6.28 | 8.26 | 10.31 | 11.26 | 13.26 | 14.26 | 17.26 | 18.26 | 19.36 | 20.26 | 21.36 |
| Zell am Ziller Bhf. | 6.43 | 8.42 | 10.47 | 11.42 | 13.42 | 14.42 | 17.42 | 18.42 | 19.52 | 20.42 | 21.52 |
| Mayrhofen Bhf. | 6.52 | 8.55 | 11.00 | 11.55 | 13.55 | 14.55 | 17.55 | 18.55 | 10.05 | 20.55 | 22.05 |
|
|
|
Bahnhof Jenbach |
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
Richtung Mayrhofen |
|||||||||||||||||
|
Mit der Zillertalbahn |
|||||||||||||||||
| Jenbach | 6.52 | 7.22 | 8.22 | 8.52 | 9.22 | 10.22 | 11.22 | 11.52 | 12.22 | 13.22 | 14.22 | 14.52 | 15.22 | 16.22 | 17.22 | 17.52 | 18.22 |
| Strass | 5.59 | 7.29 | 8.29 | 8.59 | 9.29 | 10.29 | 11.29 | 11.59 | 12.29 | 13.29 | 14.29 | 14.59 | 15.29 | 16.29 | 17.29 | 17.59 | 18.29 |
| Schlitters Bruck | 7.03 | 7.34 | 8.34 | 9.04 | 9.34 | 10.34 | 11.34 | 12.04 | 12.34 | 13.34 | 14.34 | 15.04 | 15.34 | 16.34 | 17.34 | 18.04 | 18.34 |
| Fügen-Hart | 7.04 | 7.40 | 8.40 | 9.10 | 9.40 | 10.40 | 11.40 | 12.10 | 12.40 | 13.40 | 14.40 | 15.10 | 15.40 | 16.40 | 17.40 | 18.10 | 18.40 |
| Uderns Bhf. | 7.13 | 7.45 | 8.45 | 9.15 | 9.45 | 10.45 | 11.45 | 12.15 | 12.45 | 13.45 | 14.45 | 15.15 | 15.45 | 16.45 | 17.45 | 18.15 | 18.45 |
| Kaltenbach | 7.20 | 7.52 | 8.52 | 9.22 | 9.52 | 10.52 | 11.52 | 12.22 | 12.52 | 13.52 | 14.52 | 15.22 | 15.52 | 16.52 | 17.52 | 18.22 | 18.52 |
| Zell am Ziller Bhf. | 7.36 | 8.06 | 9.06 | 9.36 | 10.06 | 11.06 | 12.06 | 12.36 | 13.06 | 14.06 | 15.06 | 15.36 | 16.06 | 17.06 | 18.06 | 18.36 | 19.06 |
| Mayrhofen | 7.48 | 8.18 | 9.18 | 9.48 | 10.18 | 11.18 | 12.18 | 12.48 | 13.18 | 14.18 | 15.18 | 15.48 | 16.18 | 17.18 | 18.18 | 18.48 | 19.18 |
|
|
|
|
|
Dampfzug |
|||||
|
|
|||||
|
von Jenbach nach Mayrhofen |
von Mayrhofen nach Jenbach |
||||
| Jenbach Bhf. | 10.47 | 15.15 | Mayrhofen Bhf. | 12.48 | 17.05 |
| Strass Bhf. | 10.59 | 15.32 | Ramsau-Hippach | 12.57 | 17.13 |
| Schlitters-Bruck Bhf. | 11.07 | 15.39 | Zell am Ziller Bhf. | 13.05 | 17.21 |
| Fügen-Hart Bhf. | 11.18 | 15.48 | Aschau Bhf | 13.14 | 17.29 |
| Kapfing | 11.20 | 15.51 | Kaltenbach-Stumm | 13.23 | 17.37 |
| Uderns Bhf. | 11.23 | 15.54 | Ried | 13.27 | 17.41 |
| Ried | 11.29 | 16.00 | Uderns Bhf. | 13.33 | 17.46 |
| Kaltenbach-Stumm Bhf. | 11.33 | 16.06 | Kapfing | 13.35 | 17.48 |
| Aschau Bhf. | 11.42 | 16.13 | Fügen-Hart Bhf. | 13.39 | 17.53 |
| Zell am Ziller Bhf. | 11.50 | 16.20 | Schlitters-Bruck Bhf. | 13.47 | 18.05 |
| Ramsau-Hippach | 11.58 | 16.28 | Strass Bhf. | 13.54 | 18.12 |
| Mayrhofen | 12.05 | 16.35 | Jenbach Bhf. | 14.01 | 18.20 |
|
|
|
Für weitere Auskünfte: |
|
|
| ZILLERTALER VERKEHRSBETRIEBE AG A-6200 Jenbach, Austraße 1 TEL.: 0043 (0) 52 44 - 606-0 |
|
Startseite | Freie Zimmer | Kontakt | TouriNet | Zimmervermittlung für das Zillertal, September 2010 |