Zillertal.de

Sommer im Zillertal
+49 - 08171 - 911 6085

Startseite Freie Zimmer Orte Winter Sommer Sport&Freizeit Sonstiges Bilder
Alle Bergschulen Das Z-Ticket Wandern im Zillertal Aktiv-Clubs Gletscher Sommer Preise Kinder Hütten
Gletscherflohark Betriebszeiten Bergbahnen Alpen-Gasthöfe Ausflugsziele Schwimmbäder Seilbahnen
  
  

Skipasspreise Sommer 2009

  
  

Preise für Hintertuxer Gletscher vom 09. Mai 2009 bis 10. Oktober 2009

Tage Erwachsene Jugendliche Kinder
Tageskarte ab 11.45 Uhr 24,00 19,50 12,00
Tageskarte ab 11.00 Uhr 30,00 24,00 15,00
1 Tag 34,00 27,50 17,00
1 1/2 Tag (ab 11.45 Uhr) 50,00 40,00 25,00
2 Tage 64,00 51,50 32,00
2 1/2 Tage (ab 11.45 Uhr) 79,00 63,50 39,50
3 Tage 91,00 73,00 45,50
3 1/2 Tage (ab 11.45 Uhr) 103,50 83,00 51,50
4 Tage 118,00 94,50 59,00
5 Tage 140,00 112,00 70,00
6 Tage 161,00 129,00 80,50
7 Tage 181,50 145,50 90,50
8 Tage 201,00 161,00 100,50
9 Tage 220,50 176,50 110,50
10 Tage 240,00 192,00 120,00
11 Tage 258,00 206,50 129,00
12 Tage 276,00 221,00 138,00
13 Tage 293,00 234,50 146,50
14 Tage 310,00 248,00 155,00
15 Tage 326,00 261,00 163,00
16 Tage 342,00 274,00 171,00
17 Tage 357,00 286,00 178,50
18 Tage 369,00 295,50 184,50
19 Tage 381,00 305,00 190,50
20 Tage 391,00 313,00 195,50
21 Tage 400,50 320,50 200,50
4 innerhalb 6 Tagen gültig 129,00 103,50 64,50
5 innerhalb 7 Tagen gültig 151,00 121,00 75,50
6 innerhalb 7 Tagen gültig 168,00 134,50 84,00
10 innerhalb 14 Tagen gültig 258,00 206,50 129,00
Alle Preise in Euro
Kinder frei:
nach dem 01.01.2003 geboren. Kinder die nach dem 01.01.1994 geboren sind, erhalten den KINDERTARIF. Jugendliche die nach dem 01.01.1990 geboren sind, erhalten den JUGENDTARIF. AUSWEISPFLICHT
  
  
  

Startseite  |  Freie Zimmer  | Kontakt   |  TouriNet   |   © TouriNet GmbH, September 2009