| Zillertal.de |
|
|
|
Zimmer Vermittlung für das Zillertal |
||
| Telefon: 0049 - (0)8171 - 911 60 85 |
| Startseite | Freie Zimmer | Sommer | Winter | Die Orte | Sonstiges | Bildergalerie | Kontakt |
| Alle Bergschulen | Das Z-Ticket | Wandern im Zillertal | Aktiv-Clubs | Gletscher Sommer Preise | Kinder | Hütten |
| Gletscherflohark | Betriebszeiten Bergbahnen | Alpen-Gasthöfe | Ausflugsziele | Schwimmbäder | Seilbahnen |
| Die Zillertaler Bergbahnen |
|
Bergbahn |
Tel.-Nr. |
Tages |
|
|
||
|
Spieljochbahn |
5288/62991 |
08.45 - 16.30 Uhr |
| Rosenalmbahn | 5282/71650 | Sektion 1: 08.40 - 17.10 Uhr, Sektion 2: 08.40 - 17.00 Uhr stündlich, bei Bedarf durchgehend, Mittagspause: 12.30 - 13.00 Uhr |
| Gerlossteinbahn | 5282/2275 | 08.45 - 17.00 Uhr, halbstündlich, bei Bedarf viertelstündlich, Mittagspause: 12.15 - 13.00 Uhr |
| Ramsberglift | 5282/2720 | 09.00 bis 17.15 Uhr, stündlich, bei Bedarf durchgehend, Mittagspause: 12.15 - 13.00 Uhr |
| Eggalmbahnen | 5287/87246 | 08.30 - 16.30 Uhr, Mittagspause: 12.00 - 13.00 Uhr |
| Isskogelbahn | 5284/52440 | 09.00 - 17.00 Uhr, Mittagspause: 12.00 - 13.00 Uhr |
| Fürstalmbahn | 5284/52440 | 09.00 - 17.00 Uhr, Mittagspause: 12.00 - 13.00 Uhr Ruhetag : Montag, Dienstag |
| Ahornbahn | 5285/626 33 | 08.30 - 12.00 Uhr und von 12.30 - 17.00 Uhr zur vollen Stunde, Zwischenfahrten bei 10 P. viertelstündlich |
| Penkenbahn | 5285/62277 | 09.00 - 17.00 Uhr, durchgehend, bei Schlechtwetter stündlich |
| Finkenberger Almbahnen | 5285/63891 o. 5285/62196 |
von 8.15 bis 16.30
Uhr geöffnet : 6.12.08 bis 19.4.09* *Termine können sich witterungs- und betriebsbedingt ändern! |
| Königsleiten | 6564/822480 | 09.00 - 16.30 Uhr, Mittagspause: 12.00 - 13.00 Uhr |
| Zillertaler Gletscherbahn | 5287/8510 Wettertelefon: 5287/8507 |
08.15 - 16.30 Uhr |
|
Startseite | Freie Zimmer | Kontakt | TouriNet | Zimmervermittlung für das Zillertal, Juli 2011 |