| ||||
| Startseite | Freie Zimmer | Sommer | Winter | Sport&Freizeit | Orte | Sonstiges | Bilder | Impressum/Kontakt |
| Gerlos von A-Z | Wandern | Wander-Täler | Wandernadel | Hütten | Jausenstationen | Mountain Biken |
| Winter | Skibus | Skischulen | Langlauf | Skilift-Pistenplan | Tarife Winter | Bergbahnen |
| Skitouren | Rodeln | Paragleiten | Gerlos Night Line | Tennis/Squash | Westernreiten | Schneeschuhwandern |
| Gerlos: Die Skilift-Tarife |
|
Skipasstarife in der Zillertal Arena Winter 2011/2012 |
|||
| Tage/Uhrzeit | Erwachsene | Jugend | Kinder |
| 8.30 | 42,50 | 34,00 | 19,10 |
| 10.30 | 40,50 | 32,40 | 18,20 |
| 12.00 | 32,10 | 25,70 | 14,50 |
| 13.30 | 22,80 | 18,20 | 10,30 |
| 1,5 Tage | 62,50 | 50,00 | 28,10 |
|
Superskipasstarife - gültig auf allen Anlagen des Zillertales |
|||
| Tage/Uhrzeit |
Erwachsene |
Jugend |
Kinder |
| 4 | 147,00 | 117,50 | 66,00 |
| 5 | 176,00 | 141,00 | 79,00 |
| 6 | 205,00 | 164,00 | 92,00 |
| 7 | 232,00 | 185,50 | 104,50 |
| 8 | 258,00 | 206,50 | 116,00 |
| 9 | 283,00 | 226,50 | 127,50 |
| 10 | 307,00 | 245,50 | 138,00 |
| 11 | 331,00 | 265,00 | 149,00 |
| 12 | 354,00 | 283,00 | 159,50 |
| 13 | 377,00 | 301,50 | 170,00 |
| 14 | 400,00 | 320,00 | 180,00 |
| 15 | 421,00 | 337,00 | 189,50 |
| Zillertal Arena : 03.12.2011
- 15.04.2012 Gerlosstein : 17.12.2011 - 01.04.2012 Zillertaler Superskipass : 03.12.2011 - 15.04.2012 |
|
Wahlabo |
|||
| Skifahren nach Wah |
Erwachsene |
Jugend |
Kinder |
| 4 in 6 Tagen | 163,00 | 130,50 | 73,50 |
| 5 in 7 Tagen | 191,00 | 153,00 | 86,00 |
| 6 in 7 Tagen | 213,00 | 170,50 | 96,00 |
| 10 in 14 Tagen | 331,00 | 265,00 | 149,00 |
| Saisonkarte | |||
|
mit Foto |
555,00 | 444,00 | 253,00 |
|
Einzelfahrten für Fußgänger (Isskogelbahn, Fürstalmbahn, Königsleitenbahn) |
|||
| Bergbahn | Erwachsene | Kinder | |
| Mittelstation - Wiesenalm | |||
| Berg- oder Talfahrt | 6,600 | 3,30 | |
| Berg- und Talfahrt | 10,80 | 5,40 | |
| Bergstation - Rosenalm | |||
| Berg- oder Talfahrt | 10,80 | 5,40 | |
| Berg- und Talfahrt | 16,20 | 8,10 | |
| 5 x Berg- und Talfahrt | 57,50 | 28,75 | |
| Gerlossteinbahn-Ramsberg | |||
| Berg- oder Talfahrt | 6,60 | 3,30 | |
| Berg- und Talfahrt | 10,80 | 5,40 | |
| 5 x Berg- und Talfahrt | 38,00 | 19,00 | |
| Rodelkarte - Tag | 6,60 | 3,30 | |
| Rodelkarte - Nacht | 8,90 | 4,45 | |
|
Einzelfahrten für Fußgänger Gerlos |
|||
| Erwachsene | Kinder | ||
| Isskogelbahn - Berg- und Talfahrt | 13,00 | 6,50 | |
|
Einzelfahrten für Fußgänger Wald-Königsleiten und Gerlosplatte |
|||
| Erwachsene | Kinder | ||
| Dorfbahn Königsleiten 1+2 Berg- und Talfahrt |
13,00 | 6,50 | |
| Filzsteinbahn, Plattenkogel X-Press Berg- und Talfahrt |
11,00 | 5,50 | |
| Jugendtarif : Jahrgänge von
1993 bis 1996 (Ausweisvorlage erforderlich !!!) Kindertarif : Jahrgänge von 1997 bis 2005 (Ausweisvorlage erforderlich !!!) |
|||
| Kinder, die nach dem 01.01.2006 geboren sind, werden nach Maßgabe der Beförderungsbedingungen
und in Begleitung einer zahlenden Aufsichtsperson frei befördert, soweit sie nicht einen eigenen Sitzplatz
beanspruchen.
Der Zillertal Arena Skipass und der Zillertaler Superskipass gelten auch in der Ski Arena Wildkogel in Neukirchen am Großvenediger. Zwischen Neukirchen, Wald, Krimml und Königsleiten können Sie mit einem gültigen Skipass unseren kostenlosen Skibus benützten. |
Startseite | Freie Zimmer | Kontakt | Zimmervermittlung für das Zillertal, Februar 2012 |