| ||||
| Startseite | Freie Zimmer | Sommer | Winter | Sport&Freizeit | Orte | Sonstiges | Bilder | Impressum/Kontakt |
| Wald-Königsleiten im Sommer | Wald-Königsleiten im Winter | Krimml | Krimmler Wasserfälle | Nordic-Walking |
| Pistenplan | Skipasstarife | Skischulen | Skiverleih | Skibus | Rodeln | Langlaufen | Pferdekutschen | Apres Ski |
| Family | Bergbahnen | Wandern | Wandernadel | Biken | Genuss-Aktiv | Bergaktiv | Sternwarte |
| Zillertal Arena: Skiverleih-Betriebe |
|
Skiverleih Sport Shop Rieder |
|
Wolf Peter Rieder Öffnungszeiten: Täglich von 9:00 bis 18:00 Uhr |
| Einzelverleihpreise in Euro | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage |
| Carver Kat. 1 (Gold) | 29,00 | 57,00 | 84,00 | 108,00 | 127,00 | 140,00 |
| Carver Kat. 1 (Gold) + Schuhe | 40,00 | 68,00 | 96,00 | 124,00 | 152,00 | 180,00 |
| Carver Kat. 2 YAHOO | 26,00 | 44,00 | 62,00 | 80,00 | 98,00 | 116,00 |
| Carver Kat. 2 (Silber) + Schuhe | 30,00 | 60,00 | 90,00 | 110,00 | 130,00 | 150,00 |
| Carver Kat. 3 (Bronze) | 16,00 | 32,00 | 47,00 | 62,00 | 72,00 | 82,00 |
| Carver Kat. 3 (Bronze) + Schuhe | 20,00 | 40,00 | 60,00 | 80,00 | 98,00 | 114,00 |
| Jugendset (8 bis 14 Jahre) | 11,00 | 22,00 | 32,00 | 42,00 | 52,00 | 60,00 |
| Jugendski (8 bis 14 Jahre) | 10,00 | 18,00 | 24,00 | 30,00 | 36,00 | 42,00 |
| Juniorschi (bis 7 Jahre) | 6,00 | 12,00 | 18,00 | 22,00 | 26,00 | 30,00 |
| Kinderschuhe bis 7 Jahre | 4,00 | 8,00 | 11,00 | 14,00 | 17,00 | 20,00 |
| Kinderboard + Schuhe (bis 40 kg/ 12 Jahre) |
12,00 | 24,00 | 36,00 | 46,00 | 56,00 | 66,00 |
| Kinderboard (bis 40 kg/ 12 Jahre) |
10,00 | 18,00 | 26,00 | 34,00 | 42,00 | 50,00 |
|
||||||
|
Verleihpreise Sport 2000 Hölzl |
|||||||||
| Adresse: Königsleiten 50 5741 Wald/Pinzgau |
Tel.: 0043 (0)6564-8221 Fax.: 0043 (0)6564-8221-4 |
||||||||
| Verleihartikel | Kategorie | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 7 Tage | +/Tag |
| Ski für Erwachsene | |||||||||
| Ski | 5* | 23,00 | 46,00 | 63,00 | 84,00 | 99,00 | 109,00 | 109,00 | 16,00 |
| Ski + Skischuh | 5* | 32,00 | 64,00 | 87,00 | 114,00 | 135,00 | 151,00 | 151,00 | 22,00 |
| Ski | 4* | 16,00 | 32,00 | 42,00 | 56,00 | 70,00 | 82,00 | 82,00 | 10,00 |
| Ski + Skischuh | 4* | 22,00 | 44,00 | 59,00 | 78,00 | 96,00 | 112,00 | 112,00 | 14,00 |
| Ski | 3* | 12,00 | 24,00 | 30,00 | 40,00 | 50,00 | 60,00 | 60,00 | 7,00 |
| Ski + Skischuh | 3* | 18,00 | 36,00 | 47,00 | 62,00 | 76,00 | 90,00 | 90,00 | 11,00 |
| Ski für Kinder (bis 6 Jahre) | |||||||||
| Ski | 4* | 5,00 | 10,00 | 15,00 | 18,00 | 21,00 | 24,00 | 24,00 | 3,00 |
| Ski + Skischuh | 4* | 8,00 | 16,00 | 24,00 | 30,00 | 36,00 | 42,00 | 42,00 | 6,00 |
| Ski für Jugendliche (7-14 Jahre) | |||||||||
| Ski | 4* | 6,00 | 12,00 | 18,00 | 24,00 | 30,00 | 36,00 | 36,00 | 4,00 |
| Ski + Skischuh | 4* | 9,00 | 18,00 | 27,00 | 36,00 | 45,00 | 54,00 | 54,00 | 8,00 |
| Skischuhe für Erwachsene | |||||||||
| Skischuh | 5* | 9,00 | 18,00 | 24,00 | 30,00 | 36,00 | 42,00 | 42,00 | 6,00 |
| Skischuh | 4* | 6,00 | 12,00 | 17,00 | 22,00 | 26,00 | 30,00 | 30,00 | 4,00 |
| Skischuhe für Kinder (bis 6 Jahre) | |||||||||
| Skischuh | 4* | 3,00 | 6,00 | 9,00 | 12,00 | 15,00 | 18,00 | 18,00 | 3,00 |
| Skischuhe für Jugendliche (7 bis 14 Jahre) | |||||||||
| Skischuh | 4* | 5,00 | 10,00 | 15,00 | 19,00 | 23,00 | 28,00 | 28,00 | 3,00 |
|
Verleihpreise Skiverleih Arena |
||||||||
| Adresse: Rohrberg 20a. A-6280 Zell am Ziller |
Tel. & Fax: 0043 (0)5282 51061 | |||||||
| Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | weitere Tage |
| Erwachsene | ||||||||
| Ski Basic | 12,00 | 22,00 | 31,00 | 40,00 | 48,00 | 55,00 | 62,00 | 6,00 |
| Set-Basic | 56,00 | 67,00 | 77,00 | 87,00 | 9,00 | |||
| Ski Top | 17,00 | 32,00 | 46,00 | 58,00 | 70,00 | 81,00 | 91,00 | 9,00 |
| Set-Top | 74,00 | 89,00 | 103,00 | 116,00 | 12,00 | |||
| Ski Vip | 22,00 | 40,00 | 58,00 | 72,00 | 86,00 | 98,00 | 110,00 | 12,00 |
| Set-Vip | 83,00 | 100,00 | 115,00 | 130,00 | 14,00 | |||
| Ski Excklusiv | 25,00 | 46,00 | 65,00 | 83,00 | 100,00 | 116,00 | 130,00 | 13,00 |
| Set-Excklusiv | 99,00 | 119,00 | 138,00 | 155,00 | 16,00 | |||
| Skischuhe | 6,00 | 12,00 | 17,00 | 22,00 | 27,00 | 32,00 | 37,00 | 4,00 |
| Snowboard Schuhe | 8,00 | 14,00 | 20,00 | 26,00 | 31,00 | 36,00 | 40,00 | 4,00 |
| Snowboard einzeln | 19,00 | 36,00 | 51,00 | 65,00 | 79,00 | 91,00 | 102,00 | 10,00 |
| Snowboard-Set | 24,00 | 45,00 | 64,00 | 81,00 | 98,00 | 113,00 | 127,00 | 13,00 |
| Snowblade | 11,00 | 21,00 | 30,00 | 38,00 | 46,00 | 53,00 | 60,00 | 6,00 |
| Stöcke | 3,00 | 6,00 | 8,00 | 10,00 | 12,00 | 14,00 | 16,00 | 2,00 |
| Kinder | ||||||||
| Ski 1 (bis 100 cm) | 6,00 | 11,00 | 15,00 | 19,00 | 23,00 | 27,00 | 30,00 | 3,00 |
| Ski 2 (bis 140 cm) | 8,00 | 15,00 | 22,00 | 28,00 | 33,00 | 38,00 | 43,00 | 4,00 |
| Kinder Skischuhe | 3,00 | 6,00 | 9,00 | 12,00 | 14,00 | 16,00 | 18,00 | 2,00 |
| Snowboard einzeln | 15,00 | 27,00 | 39,00 | 49,00 | 59,00 | 69,00 | 77,00 | 8,00 |
| Snowboard-Set (bis 135 cm) |
18,00 | 32,00 | 47,00 | 59,00 | 71,00 | 82,00 | 92,00 | 10,00 |
| Helme | 3,00 | 6,00 | 9,00 | 11,00 | 13,00 | 15,00 | 17,00 | 2,00 |
Startseite | Freie Zimmer | Kontakt | Zimmervermittlung für das Zillertal, Februar 2012 |